Продажа офисов
в башне iCity

Цены на офисы в башне iCity

Арендовать
Купить
Офисы
Офисы
Апартаменты
Торговые помещения
от 3 до 6122
iCity
Башня Федерация
Город столиц
ОКО
IQ-квартал
Neva Towers
Башня 2000
Меркурий
Империя
iCity
CITY POINT
от 0 руб. до 1.55 млрд. руб.
от 415 000 руб. до 1.39 млн. руб.
Да
Нет
Да
Нет

24 предложения

Цена (По возрастанию)
Цена (По убыванию)
Цена (По возрастанию)
Цена за метр (По убыванию)
Цена за метр (По возрастанию)
Площадь (По убыванию)
Площадь (По возрастанию)
Этажность (По убыванию)
Этажность (По возрастанию)
Р
$
Плитка
Таблица
Этаж Площадь Стоимость Цена за кв.м
Высокий318 м²0 руб.556 500 руб.
Высокий186 м²0 руб.588 000 руб.
Высокий186 м²113.05 млн. руб.609 000 руб.
Низкий258 м²122.35 млн. руб.473 550 руб.
Низкий286 м²134.14 млн. руб.469 350 руб.
Высокий247 м²140.05 млн. руб.567 000 руб.
Высокий235 м²140.47 млн. руб.598 500 руб.
Высокий235 м²145.4 млн. руб.619 500 руб.
Высокий243 м²145.62 млн. руб.598 500 руб.
Высокий332 м²191.96 млн. руб.577 500 руб.
Средний436 м²202.48 млн. руб.464 050 руб.
Высокий416 м²226.86 млн. руб.546 000 руб.
Высокий386 м²243.27 млн. руб.630 000 руб.
Высокий390 м²245.71 млн. руб.630 000 руб.
Высокий432 м²272.13 млн. руб.630 000 руб.
Высокий586 м²369.48 млн. руб.630 000 руб.
Высокий808 м²525.82 млн. руб.651 000 руб.
Высокий1076 м²700.33 млн. руб.651 000 руб.
Низкий1817 м²849.19 млн. руб.467 250 руб.
Средний1822 м²870.63 млн. руб.477 750 руб.
Средний1824 м²880.96 млн. руб.483 000 руб.
Нет времени изучать сайт?
Закажите обратный звонок и мы перезвоним
в течение 5 минут
Ваше сообщение успешно отправлено
Мы с Вами свяжемся в ближайшее время